La top ten dei direttori su Twitter
Martedì 5 dicembre
1) Gianni Riotta 43.237 (41.494)
2) Ferruccio de Bortoli 32.595 (30.465)
3) Luca Sofri 18.564 (17.708)
4) Mario Calabresi 15.281 (13.729)
5) Ezio Mauro 10.421 (8.859)
6) Stefano Menichini 5.295 (4.924)
7) Antonio Padellaro 3.501 (3.159)
8) Mario Sechi 3.233 (2.922)
9) Jacopo Tondelli 951 (866)
10) Bruno Manfellotto 573 (210)
–
Giorgio Mulè 546 (315)
Luigi Contu 205 (-)
Nota: clamoroso avvidendamento in coda. Il direttore dell’Espresso Bruno Manfellotto raddoppia i suoi follower e supera il direttore di Panorama Giorgio Mulè, relegandolo all’undicesimo posto. Sbarca su Twitter anche il direttore dell’Ansa, Luigi Contu. In una settimana ha convinto 205 follower. Nessun cambiamento di posizione in testa. I primi cinque aumentano più o meno di duemila follower cadauno.
